Product center
日本電裝產業densou DC小型diaphragm泵DSS-2-6W
超緊湊,重量輕,60G輸送泵,吸泵(自吸式)可作為對于氣體,可用于液體
低壓低流量型
排放流速相對穩定??!
型式 | DSS-2-6W | DSS-2-12A | DSS-2-12AH |
額定電壓(V) | 6 | 12 | 12 |
空氣流量(?/min以上) | ― | 1.7 | 2.2 |
水流量(?/min以上) | 0.8 | ― | ― |
真空到達度(KPa以上) | -15 | -20 | -20 |
gao壓力(KPa以上) | 60 | 21 | 26.7 |
使用環境溫度(℃) | 0~40 | 0~50 | 0~50 |
使用環境濕度(%RH) | 35~85 | 15~90 | 15~90 |
實體重量(g) | 60 | 60 | 60 |
電動機(Moter) | 帶刷子電動機 | 帶刷子電動機 | 帶刷子電動機 |
*規格DC3V,規格DC6V,規格DC12V,DC24V規格有
(DC3V,DC6V,DC12V、DC24V仕様有)
外形尺寸(外観寸法図)
日本電裝產業densou DC小型diaphragm泵DSS-2-6W
?
超緊湊,重量輕,60G輸送泵,吸泵(自吸式)可作為對于氣體,可用于液體
低壓低流量型
排放流速相對穩定??!
型式 | DSS-2-6W | DSS-2-12A | DSS-2-12AH |
額定電壓(V) | 6 | 12 | 12 |
空氣流量(?/min以上) | ― | 1.7 | 2.2 |
水流量(?/min以上) | 0.8 | ― | ― |
真空到達度(KPa以上) | -15 | -20 | -20 |
gao壓力(KPa以上) | 60 | 21 | 26.7 |
使用環境溫度(℃) | 0~40 | 0~50 | 0~50 |
使用環境濕度(%RH) | 35~85 | 15~90 | 15~90 |
實體重量(g) | 60 | 60 | 60 |
電動機(Moter) | 帶刷子電動機 | 帶刷子電動機 | 帶刷子電動機 |
*規格DC3V,規格DC6V,規格DC12V,DC24V規格有
(DC3V,DC6V,DC12V、DC24V仕様有)