Product center
日本yamahafinetech高頻特性測量儀 MP502 / MP502-A
業界先進的設備,用于高精度和全自動測量高速傳輸板的頻率特性
該設備自動測量裸板的頻率特性。實現了高接觸精度和反復穩定性。
由于它支持矢量網絡分析儀并可以高速測量多個部件,因此非常適合100%檢查和評估/分析在5G社會中發揮作用的電路板。
可以以±20μm的觸點定位精度測量頻率特性。還支持自動供料和卸料。
大工作量 | (X)510 x(Y)610毫米 |
---|---|
大檢查夾具尺寸 | (X)200 x(Y)200毫米 |
工作轉移方式 | 供應:手動排放:手動(MP502-A供應:自動排放:自動) |
型號名稱 | MP502 | MP502-A | |
---|---|---|---|
目標工作 | 剛性板,高速傳輸電路,撓性板,剛性撓性板等 | ||
檢驗能力 | 工作尺寸 | (X)150-510mm /(Y)150-610mm | |
大檢查夾具尺寸 | (X)200 x(Y)200毫米 | ||
定位精度* 1 | ±20微米 | ||
工作轉移 | 供/排 | 手冊 | 自動 |
使用環境 | 體重 | 約2500公斤 | 約3000kg |
測量項目* 2 | 插入損耗,反射損耗,VSWR(電壓駐波比),隔離度,特性阻抗等。 |
該設備自動測量裸板的頻率特性。實現了高接觸精度和反復穩定性。
由于它支持矢量網絡分析儀并可以高速測量多個部件,因此非常適合100%檢查和評估/分析在5G社會中發揮作用的電路板。