日本marktec便攜式鐵,鋁,銅等材料硬度計MTH-1000L
?與肖氏硬度高度相關?
可以對所有硬度單位(HS,HRC,HV,HB)進行高精度轉換?可以進行
快速測量而無個體差異
?具有記憶功能,藍牙和
可以通過USB傳輸
?可以與2號AA電池一起使用?可以進行多種語言選擇,便于在國外使用
?現場測試(熱處理,生產控制等)
?鐵,鋁,銅等材料
日本marktec便攜式鐵,鋁,銅等材料硬度計MTH-1000L
沖擊裝置
沖擊裝置 | 特征 | 沖擊能量和測試頭直徑 |
---|---|---|
d | 測試任何產品的理想選擇 | 11Nm,φ3mm |
DL | 測量根部,鍵槽和拐角的理想選擇 | 11Nm,φ2.8mm |
G | 適用于重型和大型產品的布氏測試 | 90Nm,φ5mm |
MTH-1000L標準規格
測量范圍 | 100?999HL |
---|---|
測量精度 | ±6HL |
打擊方向 | 設置后,自動識別 |
轉換價值 | D型:HS30-100 / HRC20-70 / HV80-1000 / HB80-650 DL型:HS30-100 / HRC20-70 / HV90-900 / HB100-650 G型:HB90-640 *鋼材換算值.. |
通訊 | USB端口(兼容PC),藍牙(兼容打印機) |
尺寸/重量 | 機身尺寸:133 x 75 x 29mm /機身重量:約180g(包括電池) |
使用環境 | 相對濕度:95%以下(無凝露) 工作溫度:0-40°C 儲存溫度:0-50°C |
睡眠功能 | 1分鐘/ 2分鐘/ 5分鐘,然后關閉 |
解析度 | 320 x 240(TFT彩色顯示屏) |
內建記憶體 | 10,000個數據 |
電源供應 | 兩節AA堿性電池(可連續使用8小時) |
語言選擇 | 日語,英語,中文,韓語,西班牙語,法語,意大利語,葡萄牙語,捷克語,德語 |
標準配置(標準附件)
?顯示單元
?帶D型電纜的
緩沖裝置·φ13.5mm支撐環
·HL測試塊
·USB電纜
·沖擊裝置的清潔刷
·搬運箱
·表帶
·使用說明書
·測試結果