日本安永yasunaga小型磁吸氣泵YP型(6V至20V)
電磁吸氣泵
(YP-6V / 15V / 20V)
■使用
養魚
醫療關系
保健器材
水族館
氣體分析儀
各種勞資關系
■標準規格
項目/型號 | YP-6V | YP-15V | YP-20V | |||
---|---|---|---|---|---|---|
電壓(V) | 單相AC100 | |||||
頻率(赫茲) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
額定壓力(kPa) | 10 (-10) | 10 (-10) | 10 (-10) | |||
輸入(W) | 7 | 7 | 13 | 13 | 18歲 | 18歲 |
額定風量(L / min) | 五 | 13 | 18歲 | |||
進/出口直徑(英寸) | Rc1 / 8 | Rc1 / 8 | Rc1 / 8 | |||
質量(公斤) | 2.1 | 2.4 | 2.4 | |||
噪音水平(dB)-1m | 32 | 34 | 34 |
日本安永yasunaga小型磁吸氣泵YP型(6V至20V)
電磁吸氣泵
(YP-6V / 15V / 20V)
■使用
養魚
醫療關系
保健器材
水族館
氣體分析儀
各種勞資關系
■標準規格
項目/型號 | YP-6V | YP-15V | YP-20V | |||
---|---|---|---|---|---|---|
電壓(V) | 單相AC100 | |||||
頻率(赫茲) | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 60 |
額定壓力(kPa) | 10 (-10) | 10 (-10) | 10 (-10) | |||
輸入(W) | 7 | 7 | 13 | 13 | 18歲 | 18歲 |
額定風量(L / min) | 五 | 13 | 18歲 | |||
進/出口直徑(英寸) | Rc1 / 8 | Rc1 / 8 | Rc1 / 8 | |||
質量(公斤) | 2.1 | 2.4 | 2.4 | |||
噪音水平(dB)-1m | 32 | 34 | 34 |
電磁吸氣泵
(YP-6V / 15V / 20V)
■使用
養魚
醫療關系
保健器材
水族館
氣體分析儀
各種勞資關系