日本teac壓縮稱重傳感器TC-FSRSP(T)N-G3
超?。▔嚎s)。
通過采用濺射計,我們實現了低成本。
*由于在負載方向上有限制,因此我們建議您閱讀使用手冊,并就所要安裝的適配器向我們咨詢。
額定容量 | 固有頻率 | 質量(約) |
10N | 1.9kHz的 | 15克 |
20N | 2.7kHz的 | |
50N | 4.9kHz的 | |
100N | 6.7kHz的 |
日本teac壓縮稱重傳感器TC-FSRSP(T)N-G3
模型 | TC-FSRSP(T)??N-G3 |
允許過載 | 120%RC |
額定輸出 | 1 mV / V±50% |
直線度 | 1%反滲透 |
磁滯現象 | 1%反滲透 |
重復性 | 0.5%RO |
允許施加電壓 | 5伏 |
輸入端子之間的電阻 | 470Ω±30Ω |
輸出端子之間的電阻 | 470Ω±30Ω |
絕緣電阻 | 1000MΩ以上 |
溫度補償范圍 | 5°C-40°C(無結露) |
容許溫度范圍 | 0℃?50℃(無結露) |
零溫度效應 | 2%RO / 10℃ |
輸出溫度影響 | 1%RC / 10℃ |
電纜 | φ3,6芯屏蔽機器人電纜,3m直接連接,松動 |
固定方式 | 用螺絲將4-M2.6水固定在底部 |
主體材質 | 鋁 |
環保的 | RoHS(10種物質) |
電子數據表 | 內置機身 |
其他 | 包括2個負載按鈕(1個球形,1個平面) |
額定容量 | 一種 | 乙 | C | d |
10N | 10.3 | 10.1 | 11.8 | 11.3 |
20N | ||||
50N | 10.7 | 10.5 | 12.2 | 11.7 |
100N |